中北•产品分类
Product center24小时服务热线:
15966648960项目 | 指标 | |
工业级 | 日化级 | |
含量 (Purity)%: | ≥99.0 | ≥99.5 |
氯化物( 以Cl计)% | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 |
硫酸盐(以SO4计)% | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
重金属( Pb)% | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 |
铁( 以Fe计)% | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 |
干燥失重% | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
螯合值:mgCaCO3/g | ≥ 339 | ≥ 339 |
PH | 2.8-3.0 | 2.8-3.0 |
NTA % | —— | ≤0.1 |
外观 Apperance: |
白色结晶粉末 White crystal powder |
白色结晶粉末 White crystal powder |
上一篇:螯合剂EDTA
下一篇:没有了
济南中北精细化工有限公司 版权所有©Copyright 2018 鲁ICP备14020470号-57